Pas de poisson d’avril pour les fumeurs ! Le prix des cigarettes continue sa progression. L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a annoncé, dans une circulaire datée du 29 mars 2024, une augmentation du prix de vente de certaines marques de tabac manufacturé à partir du 1er avril 2024.
L’augmentation varie de 6 à 12 dirhams par paquet selon la marque. Les paquets de cigarettes concernés sont notamment « Casa », « Fortuna Red », « Fortuna Mix » et « Gauloise Sunrises », ainsi que les cigares.
Cette nouvelle hausse vise à décourager la consommation de tabac. Elle s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures fiscales validées par le gouvernement ces dernières années, qui ont déjà eu recours à ce levier pour réduire la consommation de tabac.
La liste des prix de vente au public des nouvelles marques homologuées des tabacs manufacturés
| Cigarettes par paquet | |||
| Cigarettes par paquet | Cigarettes | PVP TTC au 01/04/2024 | Assiette TIC Ad Valorem | 
| Camel Senso Gold | 20 | 40 | 28,183 | 
| Camel Senso Blue | 20 | 40 | 28,183 | 
| Camel Senso Silver | 20 | 40 | 28,183 | 
| Fortuna Edicion Limitada | 20 | 26 | 16,399 | 
| Fortuna Intense | 20 | 26 | 16,399 | 
| Gauloises Rich Gold | 20 | 30 | 19,766 | 
| Gauloises Limited Edition | 20 | 28 | 18,083 | 
| Gauloises Fresh Mix | 20 | 30 | 19,766 | 
| Marquise Intense | 20 | 27 | 17,241 | 
| Cigares par boite | |||
| Cigares par boite | Unités par boite | PVP TTC au 01/04/2024 | Assiette TIC Ad Valorem | 
| Davidoff WSC Late Hour Pet Pan Ce 5’S | 5 | 1000 | 837,933 | 
| Zino Nicaragua Half Cor Ce 5’S | 5 | 575 | 480,224 | 
| Zino Nicaragua Short Puritos Ce 10’s | 10 | 250 | 202,933 | 
| Davidoff Aniversario No.1 LE 2023 Ce 10’S | 10 | 9990 | 8.400,766 | 
| Davidoff Nicaragua 10th Anni LE Ce 12’s | 12 | 6588 | 5.535,916 | 
| Davidoff Year Of The Dragon 2024 Ce 10’S | 10 | 8490 | 7.138,266 | 
| Davidoff Grand Cru Dia Fin Le 2024 Ce 10’s | 10 | 250 | 202,933 | 
| Cigarillos par paquet | |||
| Cigarillos par paquet | Unités par paquet | PVP TTC au 01/04/2024 | Assiette TIC Ad Valorem | 
| Panter Desert Filter 20 SS MA | 20 | 119 | 85,174 | 
| Panter Red Filter 20 SS MA | 20 | 119 | 85,174 | 
| Tabacs à chauffer par paquet | |||
| Tabacs à chauffer par paquet | Unités par paquet | PVP TTC au 01/04/2024 | Grammes par paquet | 
| Terea Blue (6,1grs) en 20 unités | 20 | 35 | 6,1 | 
| Terea Konal (6,1grs) en 20 unités | 20 | 35 | 6,1 | 
| Terea Silver (6,1grs) en 20 unités | 20 | 35 | 6,1 | 
| Terea Tidal Pearl (6,1grs) en 20 unités | 20 | 35 | 6,1 | 
La liste des augmentations des prix de vente au public de certaines marques des tabacs manufacturés déjà homologuées
| Cigarettes par paquet | |||
| Cigarettes par paquet | Cigarettes | PVP TTC au 01/04/2024 | Assiette TIC Ad Valorem | 
| Casa | 20 | 28 | 18,083 | 
| Fortuna Mix | 20 | 26 | 16,399 | 
| Fortuna Red | 20 | 26 | 16,399 | 
| Fortuna Blue | 20 | 26 | 16,399 | 
| Gauloises Sunrise | 20 | 32 | 21,449 | 
| Cigares par unité | |||
| Cigares par unité | Unités par boite | PVP TTC de l’unité au 01/04/2024 | Assiette TIC Ad Valorem | 
| Davidoff n°2 Cello 5’s | 5 | 340 | 285,420 | 
| Davidoff 2000 Cello 5’s | 5 | 240 | 201,253 | 
| Davidoff 2000 Cello 10’s | 10 | 240 | 201,252 | 
| Davidoff 6000 Cello 4’s | 4 | 325 | 272,796 | 
| Davidoff Aniversario N° 3 Tubos 3’s | 3 | 470 | 394,839 | 
| Davidoff Grand Cru n° 3 Cello 5’s | 5 | 270 | 226,503 | 
| Davidoff Grand Cru n° 5 Cello 5’s | 5 | 200 | 167,587 | 
| Davidoff Grand Cru n° 2 Cello 5’s | 5 | 300 | 251,753 | 
| Davidoff Special R Cello 4’s | 4 | 370 | 310,671 | 
| Davidoff Special R Cello 25’s | 25 | 370 | 310,667 | 
| Davidoff Short Perfecto Cello 4’s | 4 | 320 | 268,587 | 
| Davidoff Exquisitos Export 10’s | 10 | 65 | 53,960 | 
| Davidoff Primeros Exp. Cello 6’s | 6 | 95 | 79,211 | 
| Davidoff MB Robusto Cello 4’s | 4 | 360 | 302,254 | 
| Davidoff MB Robusto Cello 25’s | 25 | 360 | 302,251 | 
| Davidoff MB Piramides Cello 4’s | 4 | 455 | 382,212 | 
| Davidoff MB Toro Cello 4’s | 4 | 435 | 365,379 | 
| Davidoff MB Short Robusto Cello 4’s | 4 | 310 | 260,171 | 
| Davidoff Nicaragua Toro Cello 4’s | 4 | 360 | 302,254 | 
| Davidoff Nicaragua Robusto Tubos 4’s | 4 | 340 | 285,421 | 
| Davidoff Nicaragua Short Corona Cello 5’s | 5 | 200 | 167,587 | 
| Cigares par boite | |||
| Cigares par boite | Unités par boite | PVP TTC au 01/04/2024 | Assiette TIC Ad Valorem | 
| Davidoff WSC Churchill Cello 4’S | 4 | 1600 | 1.343,683 | 
| Davidoff WSC Churchill Cello 20’S | 20 | 8000 | 6.718,349 | 
| Davidoff WSC Petit Corona Cello 5’S | 5 | 1075 | 901,058 | 
| Davidoff WSC Petit Corona Cello 20’S | 20 | 4300 | 3.604,183 | 
| Davidoff WSC Robusto Cello 4’S | 4 | 1440 | 1.209,016 | 
| Davidoff WSC Robusto Cello 20’S | 20 | 7200 | 6.045,016 | 
| Davidoff WSC Toro Cello 4’S | 4 | 1600 | 1.343,683 | 
| Davidoff WSC Toro Cello 20’S | 20 | 8000 | 6.718,349 | 
| Davidoff Escurio Petit Robusto Cello 14’s | 14 | 2800 | 2.346,183 | 
| Davidoff Escurio Robusto Tubos 12’s | 12 | 3960 | 3.324,016 | 
| Davidoff Escurio Gran Toro Cello 12’s | 12 | 4140 | 3.475,516 | 
| Davidoff Escurio Gran Perfecto Cello 12’s | 12 | 3900 | 3.273,516 | 
| Davidoff Escurio Corona Gorda Cello 12’s | 12 | 3480 | 2.920,016 | 
| Davidoff WSC Late Hour Churchill Ce EUN 4’S | 4 | 1760 | 1.478,349 | 
| Davidoff WSC Late Hour Churchill Ce 20’S | 20 | 8800 | 7.391,683 | 
| Davidoff WSC Late Hour Toro Ce EUN 4’S | 4 | 1760 | 1.478,349 | 
| Davidoff WSC Late Hour Toro Ce EUN 20’S | 20 | 8800 | 7.391,683 | 
| Davidoff WSC Late Hour Robusto Ce EUN 4’S | 4 | 1580 | 1.326,849 | 
| Davidoff WSC Late Hour Robusto Ce 20’S | 20 | 7900 | 6.634,183 | 
| Davidoff Yamasa Pet Churchill EUN Ce 14’S | 14 | 3290 | 2.758,599 | 
| Davidoff Yamasa Pet Churchill EUN Ce 4’S | 4 | 940 | 788,183 | 
| Davidoff Yamasa Robusto EUN Ce 12’S | 12 | 4260 | 3.576,516 | 
| Davidoff Yamasa Robusto EUN Ce 4’S | 4 | 1420 | 1.192,183 | 
| Davidoff Yamasa Toro EUN Ce 12’S | 12 | 4800 | 4.031,016 | 
| Davidoff Yamasa Toro EUN Ce 4’S | 4 | 1600 | 1.343,683 | 
| Davidoff Yamasa Piramides EUN Ce 12’S | 12 | 5100 | 4.283,516 | 
| Davidoff Yamasa Piramides EUN Ce 4’S | 4 | 1700 | 1.427,849 | 
| Davidoff Nic Toro Box Pressed Ce EUN 4’S | 4 | 1440 | 1.209,016 | 
| Davidoff Nic Toro Box Pressed Ce EUN 12’S | 12 | 4320 | 3.627,016 | 
| Davidoff Nic Robusto Box Pressed Ce EUN 4’S | 4 | 1140 | 956,516 | 
| Davidoff Nic Robusto Box Pressed Ce EUN 12’S | 12 | 3420 | 2.869,516 | 
| Davidoff Royal Release Robusto Ce 10’S | 10 | 14100 | 11.860,016 | 
| Davidoff Royal Release Salomones Ce 10’S | 10 | 17800 | 14.974,183 | 
| Zino Nicaragua Short Torpedo Ce 25’S | 25 | 3750 | 3.137,516 | 
| Zino Nicaragua Short Torpedo Ce 4’S | 4 | 600 | 502,016 | 
| Davidoff Robusto Collection Ce 5’S | 5 | 1955 | 1.641,724 | 
| Davidoff Figurado Selection Ce 6’S | 6 | 2830 | 2.377,433 | 
| Cigarillos par paquet | |||
| Cigarillos par paquet | Unités par paquet | PVP TTC au 01/04/2024 | Assiette TIC Ad Valorem | 
| Cafe Crème | 10 | 66 | 48,066 | 
| Cafe Crème Blue 10 | 10 | 66 | 48,066 | 
| Cafe Crème Arome 10 | 10 | 66 | 48,066 | 
| Cafe Crème Vanilla Filter 10 | 10 | 66 | 48,066 | 
| Cohiba Club | 10 | 180 | 144,016 | 
| Cohiba Mini | 10 | 160 | 127,183 | 
| Cohiba White Mini 10 | 10 | 160 | 127,183 | 
| Cohiba White Club 10 | 10 | 180 | 144,016 | 
| Cohiba Short | 10 | 280 | 228,183 | 
| Cohiba Short | 5 | 140 | 114,099 | 
| Fleur de Savane Fino Mild | 10 | 38 | 24,499 | 
| Fleur de Savane Fino Regular | 10 | 38 | 24,499 | 
| Mehari’s Red Orient 10 | 10 | 76 | 56,483 | 
| Mehari’s Filter Red Orient 10 | 10 | 79 | 59,008 | 
| Mehari’s Java’10 | 10 | 76 | 56,483 | 
| Mehari’s Ecuador 10 | 10 | 76 | 56,483 | 
| Montecristo Club | 10 | 150 | 118,766 | 
| Montecristo Mini | 10 | 140 | 110,349 | 
| Montecristo Short | 10 | 200 | 160,849 | 
| Panter Mignon 10 | 10 | 100 | 76,683 | 
| Partagas Club | 10 | 120 | 93,516 | 
| Partagas Mini | 10 | 110 | 85,099 | 
| Panter Desert 14 | 14 | 75 | 52,641 | 
| Panter Red 14 | 14 | 75 | 52,641 | 
| Panter Blue 14 | 14 | 75 | 52,641 | 
| Panter Small 14 | 14 | 75 | 52,641 | 
| Panter Sprint 14 | 14 | 75 | 52,641 | 
La liste de changement de dénomination de certaines marques de tabacs manufacturés déjà homologuées
| Cigarettes par paquet | |||
| Ancienne dénomination | Nouvelle dénomination | Cigarettes par paquet | PVP TTC | 
| Chesterfield F | Chesterfield Blue | 20 | 25 | 
| Marlboro Soft Classic | Marlboro Touch Blue | 20 | 33 | 
La liste des produits des tabacs manufacturés supprimés de la liste des prix de vente des produits de tabacs manufacturés
| Cigarettes par paquet | |||
| Cigarettes par paquet | Cigarettes | PVP TTC au 01/04/2024 | Assiette TIC Ad Valorem | 
| Dunhill FF | 20 | 40 | 28,183 | 
| Dunhill Switch | 20 | 40 | 28,183 | 
| Dunhill Lights | 20 | 40 | 28,183 | 
| Dunhill Switch Lights | 20 | 40 | 28,183 | 
| Dunhill Fine Cut Full Flavour | 20 | 39 | 27,341 | 
| Dunhill Fine Cut Lights | 20 | 39 | 27,341 | 
| Kent FF | 20 | 35 | 23,974 | 
| Kent Lights | 20 | 35 | 23,974 | 
| Kent HD FF | 20 | 35 | 23,974 | 
| Kent HD Lights | 20 | 35 | 23,974 | 
| Lucky Strike FF | 20 | 25 | 15,558 | 
| Lucky Strike Lights | 20 | 25 | 15,558 | 
| Lucky Strike SC | 20 | 25 | 15,558 | 
| Lucky Strike SCL | 20 | 25 | 15,558 | 
| Rothmans FF | 20 | 24 | 14,716 | 
| Rothmans Lights | 20 | 24 | 14,716 | 
| Rothmans SC | 20 | 24 | 14,716 | 
| Rothmans SCL | 20 | 24 | 14,716 | 
| Rothmans Red FF | 20 | 24 | 14,716 | 
| Rothmans Classic LT | 20 | 24 | 14,716 | 
| Rothmans Fresh FF | 20 | 24 | 14,716 | 
| Rothmans Pocket FF | 20 | 24 | 14,716 | 
| Rothmans Full Flavour (100 cig) | 100 | 100 | 56,683 | 
| Rothmans Full Flavour (200 cig) | 200 | 200 | 113,349 | 
| Viceroy FF | 20 | 20 | 11,349 | 
| Viceroy Lights | 20 | 20 | 11,349 | 
| Vogue Bleue | 20 | 39 | 27,341 | 
| Vogue Bronze | 20 | 39 | 27,341 | 
| Vogue Lilas | 20 | 39 | 27,341 | 
| Vogue Menthe | 20 | 39 | 27,341 | 
| Tabacs à rouler par sachet | |||
| Tabacs à rouler par sachet | Grammes par sachet | PVP TTC par sachet au 01/04/2024 | Assiette TIC Ad Valorem | 
| Lucky Strike RYO Flavour (10 grs) | 10 | 15 | 5,141 | 
| Rothmans RYO Ful Flavour (10,1grs) | 10,1 | 12 | 2,541 | 
| Dunhill RYO Full Flavour (12,5 grs) | 12,5 | 22,5 | 9,578 | 
| Cigares par unité | |||
| Cigares par unité | Unités par boite | PVP TTC del’unité au
 01/04/2024  | 
Assiette TIC Ad Valorem | 
| Bolivar Tubos N°2 | 25 | 150 | 125,501 | 
| Quai d’Orsay | 25 | 45 | 37,126 | 
| Ramon Allones Allones Extra-2011 | 25 | 105 | 87,626 | 
| San Cristobal de la Habana Mercaderes | 25 | 160 | 133,917 | 
| San Cristobal de la Habana Muralla | 25 | 220 | 184,417 | 
| Cigares par boite | |||
| Cigares par boite | Unités par boite | PVP TTC au 01/04/2024 | Assiette TIC Ad Valorem | 
| Davidoff WSC Le 2022 Perf Ce 10’S | 10 | 5400 | 4.537,516 | 
| Cigarillos par paquet | |||
| Cigarillos par paquet | Unités par paquet | PVP TTC au 01/04/2024 | Assiette TIC Ad Valorem | 
| Montecristo Mini HT RED 10 | 10 | 85 | 64,058 | 
| Montecristo Mini HT BLUE 10 | 10 | 85 | 64,058 | 
| Montecristo Mini HT AROMA 10 | 10 | 85 | 64,058 | 
| Montecristo Mini HT FILTER AROMA 10 | 10 | 85 | 64,058 | 
| Vega fina Club 10 | 10 | 60 | 43,016 | 
| Tabacs à chauffer par paquet | |||
| Tabacs à chauffer par paquet | Unités par paquet | PVP TTC au 01/04/2024 | Grammes par paquet | 
| Heets Yellow Selection (6,1grs) en 20 unités | 20 | 35 | 6,1 | 
| Neo Menthol Click (6,2grs) en 20 unités | 20 | 30 | 6,2 | 
| Neo Blueberry Click (6,2grs) en 20 unités | 20 | 30 | 6,2 | 
| Neo Dark Tobacco (6,2grs) en 20 unités | 20 | 30 | 6,2 | 
| Neo Golden Tobacco (6,2grs) en 20 unités | 20 | 30 | 6,2 | 
			


